启辰大V DD-i 全部在售 2025款 2024款 2023款,2025年3月份启辰大V DD-i销量294台, 同比下降65%
- 赛事纵横
- 2025-04-18
- 86249
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月启辰大V DD-i销量为294辆,在东风日产销量中占比13.73%,在SUV销量中排名第221位。
启辰大V DD-i销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,启辰大V DD-i销量同比下降65%,环比增长25.64%;最近12个月中,启辰大V DD-i销量在2024年6月达到最高,销量为1348辆。
启辰大V DD-i最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 294 | 13.73% | 0.03% | 221 |
2025-02 | 234 | 15.37% | 0.02% | 206 |
2025-01 | 266 | 10.83% | 0.03% | 213 |
2024-12 | 432 | 11.49% | 0.05% | 213 |
2024-11 | 452 | 10.66% | 0.05% | 207 |
2024-10 | 624 | 15.42% | 0.07% | 196 |
2024-09 | 649 | 14.41% | 0.07% | 186 |
2024-08 | 745 | 18.59% | 0.08% | 168 |
2024-07 | 732 | 18.79% | 0.08% | 162 |
2024-06 | 1348 | 24.12% | 0.14% | 125 |
2024-05 | 1163 | 21.10% | 0.12% | 131 |
2024-04 | 1072 | 28.15% | 0.11% | 133 |
在SUV市场,启辰大V DD-i在2025年3月份的市场份额同比下降了0.07%,在SUV的排名较上月下降15个名次。 2025年1-3月,启辰大V DD-i的累计销量达到794辆, 同比下降91.84%, 在SUV销量排名为第226位。
东风日产2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
启辰VX6 | 1062 | SUV | 147 | 49.60% |
启辰大V DD-i | 294 | SUV | 221 | 13.73% |
启辰D60 | 261 | 紧凑型车 | 53 | 12.19% |
启辰大V | 249 | SUV | 236 | 11.63% |
启辰D60EV | 236 | 紧凑型车 | 56 | 11.02% |
启辰星 | 39 | SUV | 295 | 1.82% |
启辰大V DD-i与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
启辰大V DD-i | 294 | SUV | 221 | 东风日产 | 13.73% |
奇骏 | 2467 | SUV | 104 | 东风日产 | 6.49% |
哈弗H6 | 10199 | SUV | 26 | 长城汽车 | 33.41% |
荣威RX5新能源 | 918 | SUV | 154 | 上汽集团 | 6.26% |
瑞虎7 | 4825 | SUV | 64 | 奇瑞汽车 | 10.80% |
微蓝6 | 637 | 紧凑型车 | 45 | 上汽通用别克 | 1.91% |
启辰大V DD-i 11.89-14.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。