型格 全部在售 2024款 2023款 2022款,2025年2月份型格销量1883台, 同比下降66.91%
- 赛事纵横
- 2025-03-28
- 82209
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月型格销量为1883辆,在广汽本田销量中占比9.86%,在紧凑型车销量中排名第28位。
型格销量走势图 (单位:辆)
2025年2月,型格销量同比下降66.91%,环比下降59.8%;最近12个月中,型格销量在2024年12月达到最高,销量为9296辆。
型格最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 1883 | 9.86% | 0.8% | 28 |
2025-01 | 4684 | 12.35% | 1.98% | 19 |
2024-12 | 9296 | 14.21% | 3.93% | 14 |
2024-11 | 4267 | 10.76% | 1.8% | 26 |
2024-10 | 6366 | 15.96% | 2.69% | 18 |
2024-09 | 4882 | 13.87% | 2.06% | 20 |
2024-08 | 4512 | 13.90% | 1.91% | 18 |
2024-07 | 4834 | 15.55% | 2.04% | 17 |
2024-06 | 6000 | 17.38% | 2.54% | 16 |
2024-05 | 7466 | 18.60% | 3.16% | 15 |
2024-04 | 6642 | 17.87% | 2.81% | 15 |
2024-03 | 6287 | 20.87% | 2.66% | 20 |
在紧凑型车市场,型格在2025年2月份的市场份额同比下降了1.51%,在紧凑型车的排名较上月下降9个名次。 2025年1-2月,型格的累计销量达到6567辆, 同比下降91.72%, 在紧凑型车销量排名为第23位。
广汽本田2025年2月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 7741 | 中型车 | 10 | 40.55% |
皓影 | 6503 | SUV | 32 | 34.06% |
型格 | 1883 | 紧凑型车 | 28 | 9.86% |
奥德赛 | 1188 | MPV | 19 | 6.22% |
飞度 | 398 | 小型车 | 7 | 2.08% |
冠道 | 396 | SUV | 178 | 2.07% |
雅阁新能源 | 302 | 中型车 | 45 | 1.58% |
缤智 | 280 | SUV | 193 | 1.47% |
皓影新能源 | 145 | SUV | 228 | 0.76% |
e:NP2 极湃2 | 141 | SUV | 230 | 0.74% |
ZR-V 致在 | 64 | SUV | 260 | 0.34% |
凌派 | 42 | 紧凑型车 | 68 | 0.22% |
e:NP1 极湃1 | 8 | SUV | 301 | 0.04% |
型格与竞品车型销量对比(2025年2月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
型格 | 1883 | 紧凑型车 | 28 | 广汽本田 | 9.86% |
思域 | 2486 | 紧凑型车 | 24 | 东风本田 | 16.92% |
卡罗拉 | 6019 | 紧凑型车 | 14 | 一汽丰田 | 14.57% |
轩逸 | 14078 | 紧凑型车 | 6 | 东风日产 | 52.07% |
凌派 | 42 | 紧凑型车 | 68 | 广汽本田 | 0.22% |
马自达3 昂克赛拉 | 1620 | 紧凑型车 | 31 | 长安马自达 | 42.63% |
型格 12.99-18.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。