秦PLUS 全部在售 2025款 2024款 2023款 2021款,2025年3月份秦PLUS销量27387台, 同比下降45.65%
- 皮卡世界
- 2025-04-18
- 48639
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月秦PLUS销量为27387辆,在比亚迪销量中占比10.18%,在紧凑型车销量中排名第1位。
秦PLUS销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,秦PLUS销量同比下降45.65%,环比增长19.19%;最近12个月中,秦PLUS销量在2024年5月达到最高,销量为48668辆。
秦PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 27387 | 10.18% | 9.17% | 1 |
2025-02 | 22978 | 11.96% | 7.69% | 1 |
2025-01 | 19735 | 10.84% | 6.61% | 5 |
2024-12 | 40709 | 10.83% | 13.63% | 1 |
2024-11 | 36787 | 9.23% | 12.32% | 1 |
2024-10 | 39808 | 9.61% | 13.33% | 1 |
2024-09 | 38874 | 10.49% | 13.02% | 1 |
2024-08 | 42765 | 11.74% | 14.32% | 1 |
2024-07 | 39710 | 13.29% | 13.3% | 1 |
2024-06 | 38901 | 14.71% | 13.03% | 1 |
2024-05 | 48668 | 19.26% | 16.3% | 1 |
2024-04 | 46314 | 19.32% | 15.51% | 1 |
在紧凑型车市场,秦PLUS在2025年3月份的市场份额同比下降了4.37%, 2025年1-3月,秦PLUS的累计销量达到70100辆, 同比下降85.4%, 在紧凑型车销量排名为第1位。
比亚迪2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
海鸥 | 33965 | 小型车 | 1 | 12.63% |
秦PLUS | 27387 | 紧凑型车 | 1 | 10.18% |
宋PLUS新能源 | 26092 | SUV | 2 | 9.70% |
秦L | 21671 | 中型车 | 2 | 8.06% |
宋Pro新能源 | 20847 | SUV | 4 | 7.75% |
元PLUS | 20179 | SUV | 5 | 7.50% |
元UP | 17177 | SUV | 10 | 6.39% |
海豹06 DM-i | 17126 | 中型车 | 4 | 6.37% |
汉 | 15655 | 中大型车 | 2 | 5.82% |
海豚 | 11477 | 小型车 | 4 | 4.27% |
宋L DM-i | 11387 | SUV | 20 | 4.23% |
驱逐舰05 | 8135 | 紧凑型车 | 10 | 3.02% |
海豹06GT | 7755 | 中型车 | 12 | 2.88% |
唐新能源 | 7351 | SUV | 39 | 2.73% |
海狮05 DM-i | 4252 | SUV | 71 | 1.58% |
海狮07 EV | 3267 | SUV | 86 | 1.21% |
夏 | 2961 | MPV | 13 | 1.10% |
海豹05 DM-i | 2590 | 紧凑型车 | 29 | 0.96% |
海豹07 DM-i | 2555 | 中型车 | 27 | 0.95% |
宋L EV | 2425 | SUV | 106 | 0.90% |
比亚迪e2 | 1269 | 紧凑型车 | 40 | 0.47% |
海豹 | 1194 | 中型车 | 39 | 0.44% |
秦新能源 | 1037 | 紧凑型车 | 42 | 0.39% |
海狮05 EV | 841 | SUV | 161 | 0.31% |
比亚迪e3 | 181 | 紧凑型车 | 60 | 0.07% |
护卫舰07 | 113 | SUV | 271 | 0.04% |
比亚迪D1 | 51 | MPV | 61 | 0.02% |
秦PLUS与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
秦PLUS | 27387 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 10.18% |
秦新能源 | 1037 | 紧凑型车 | 42 | 比亚迪 | 0.39% |
海豚 | 11477 | 小型车 | 4 | 比亚迪 | 4.27% |
元PLUS | 20179 | SUV | 5 | 比亚迪 | 7.50% |
海鸥 | 33965 | 小型车 | 1 | 比亚迪 | 12.63% |
秦PLUS 7.98-17.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。