星瑞 全部在售 2025款 2024款 2023款 2021款,2025年3月份星瑞销量15210台, 同比增长14.16%
- 赛事纵横
- 2025-04-30
- 40628
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月星瑞销量为15210辆,在吉利汽车销量中占比17.44%,在紧凑型车销量中排名第6位。
星瑞销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,星瑞销量同比增长14.16%,环比增长0.55%;最近12个月中,星瑞销量在2025年1月达到最高,销量为23294辆。
星瑞最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 15210 | 17.44% | 5.09% | 6 |
2025-02 | 15127 | 12.67% | 5.07% | 5 |
2025-01 | 23294 | 15.31% | 7.8% | 4 |
2024-12 | 12168 | 13.06% | 4.07% | 11 |
2024-11 | 16468 | 13.38% | 5.51% | 6 |
2024-10 | 14035 | 12.98% | 4.7% | 7 |
2024-09 | 11854 | 13.82% | 3.97% | 8 |
2024-08 | 10569 | 15.62% | 3.54% | 9 |
2024-07 | 10950 | 17.26% | 3.67% | 8 |
2024-06 | 9926 | 14.59% | 3.32% | 8 |
2024-05 | 10895 | 16.24% | 3.65% | 7 |
2024-04 | 13596 | 20.60% | 4.55% | 6 |
在紧凑型车市场,星瑞在2025年3月份的市场份额同比增长了1.51%,在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。 2025年1-3月,星瑞的累计销量达到53631辆, 同比下降65.35%, 在紧凑型车销量排名为第5位。
吉利汽车2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 23817 | SUV | 3 | 27.31% |
星瑞 | 15210 | 紧凑型车 | 6 | 17.44% |
熊猫 | 13961 | 微型车 | 3 | 16.01% |
帝豪 | 11202 | 紧凑型车 | 8 | 12.84% |
缤越 | 9951 | SUV | 29 | 11.41% |
博越L | 8586 | SUV | 32 | 9.84% |
豪越L | 1526 | SUV | 126 | 1.75% |
吉利ICON | 1517 | SUV | 127 | 1.74% |
缤瑞 | 1326 | 紧凑型车 | 39 | 1.52% |
星瑞L | 68 | 紧凑型车 | 68 | 0.08% |
嘉际 | 60 | MPV | 58 | 0.07% |
星瑞与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
星瑞 | 15210 | 紧凑型车 | 6 | 吉利汽车 | 17.44% |
君威 | 5469 | 中型车 | 14 | 上汽通用别克 | 16.43% |
迈腾 | 15673 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 | 20.90% |
帝豪 | 11202 | 紧凑型车 | 8 | 吉利汽车 | 12.84% |
星越L | 23817 | SUV | 3 | 吉利汽车 | 27.31% |
博越L | 8586 | SUV | 32 | 吉利汽车 | 9.84% |
星瑞 9.97-14.57万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。