皓极 全部在售 2024款 2022款,2024年9月份皓极销量436台, 同比下降86.61%
- 赛事纵横
- 2024-10-19
- 14430
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月皓极销量为436辆,在东风乘用车销量中占比5.35%,在SUV销量中排名第213位。
皓极销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,皓极销量同比下降86.61%,环比下降0.23%;最近12个月中,皓极销量在2023年10月达到最高,销量为3671辆。
皓极最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风乘用车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 436 | 5.35% | 0.04% | 213 |
2024-08 | 437 | 4.56% | 0.04% | 201 |
2024-07 | 417 | 5.19% | 0.04% | 203 |
2024-06 | 650 | 5.95% | 0.06% | 174 |
2024-05 | 670 | 10.00% | 0.06% | 172 |
2024-04 | 1012 | 14.00% | 0.1% | 136 |
2024-03 | 1005 | 25.02% | 0.1% | 139 |
2024-02 | 691 | 8.98% | 0.07% | 139 |
2024-01 | 1007 | 7.95% | 0.1% | 146 |
2023-12 | 1120 | 8.77% | 0.11% | 154 |
2023-11 | 801 | 6.03% | 0.08% | 177 |
2023-10 | 3671 | 35.03% | 0.35% | 74 |
在SUV市场,皓极在2024年9月份的市场份额同比下降了0.29%,在SUV的排名较上月下降12个名次。 2024年1-9月,皓极的累计销量达到6325辆, 同比下降74.57%, 在SUV销量排名为第178位。
东风乘用车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
风神L7新能源 | 4016 | SUV | 75 | 49.26% |
皓瀚 | 2005 | SUV | 113 | 24.59% |
奕炫 | 1012 | 紧凑型车 | 47 | 12.41% |
东风风神E70 | 684 | 紧凑型车 | 49 | 8.39% |
皓极 | 436 | SUV | 213 | 5.35% |
皓极与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
皓极 | 436 | SUV | 213 | 东风乘用车 | 5.35% |
传祺GS3 | 4560 | SUV | 67 | 广汽乘用车 | 17.53% |
长安欧尚Z6 | 2504 | SUV | 104 | 长安汽车 | 26.82% |
领睿 | 1413 | SUV | 137 | 江铃福特 | 50.88% |
帝豪L HiP | 98 | 紧凑型车 | 70 | 吉利汽车 | 0.11% |
长安欧尚X5 PLUS | 3960 | SUV | 76 | 长安汽车 | 42.42% |
皓极 12.69-14.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。