理想L8 全部在售 2024款 2023款,2024年9月份理想L8销量7109台, 同比下降36.49%
- 车来车网
- 2024-10-19
- 47236
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月理想L8销量为7109辆,在理想销量中占比13.24%,在SUV销量中排名第44位。
理想L8销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,理想L8销量同比下降36.49%,环比增长29.82%;最近12个月中,理想L8销量在2023年12月达到最高,销量为15013辆。
理想L8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占理想份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 7109 | 13.24% | 0.68% | 44 |
2024-08 | 5476 | 11.38% | 0.53% | 49 |
2024-07 | 6592 | 12.93% | 0.63% | 38 |
2024-06 | 5754 | 12.04% | 0.55% | 44 |
2024-05 | 5322 | 15.20% | 0.51% | 49 |
2024-04 | 5035 | 19.53% | 0.48% | 44 |
2024-03 | 6392 | 22.05% | 0.62% | 33 |
2024-02 | 5457 | 26.95% | 0.53% | 33 |
2024-01 | 9061 | 29.07% | 0.87% | 37 |
2023-12 | 15013 | 29.81% | 1.44% | 19 |
2023-11 | 12476 | 30.41% | 1.2% | 19 |
2023-10 | 12142 | 30.04% | 1.17% | 22 |
在SUV市场,理想L8在2024年9月份的市场份额同比下降了0.47%,在SUV的排名较上月上升5个名次。 2024年1-9月,理想L8的累计销量达到56198辆, 同比下降52.37%, 在SUV销量排名为第41位。
理想2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
理想L6 | 25393 | SUV | 4 | 47.28% |
理想L7 | 12731 | SUV | 25 | 23.70% |
理想L9 | 7597 | SUV | 39 | 14.14% |
理想L8 | 7109 | SUV | 44 | 13.24% |
理想MEGA | 879 | MPV | 30 | 1.64% |
理想L8与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
理想L8 | 7109 | SUV | 44 | 理想 | 13.24% |
奥迪A6L | 16112 | 中大型车 | 2 | 一汽-大众奥迪 | 32.75% |
唐新能源 | 12458 | SUV | 26 | 比亚迪 | 3.36% |
极氪001 | 7432 | 中大型车 | 6 | 极氪 | 34.84% |
腾势D9 | 8122 | MPV | 2 | 腾势汽车 | 78.86% |
问界M7 | 17940 | SUV | 9 | AITO 问界 | 50.07% |
理想L8 32.18-39.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。