瑞虎9 全部在售 2025款 2024款 2023款,2024年9月份瑞虎9销量3801台, 同比下降28.15%
- 游腔旅调
- 2024-10-19
- 88376
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月瑞虎9销量为3801辆,在奇瑞汽车销量中占比6.31%,在SUV销量中排名第77位。
瑞虎9销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,瑞虎9销量同比下降28.15%,环比下降22.65%;最近12个月中,瑞虎9销量在2024年1月达到最高,销量为7112辆。
瑞虎9最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 3801 | 6.31% | 0.37% | 77 |
2024-08 | 4914 | 9.20% | 0.47% | 56 |
2024-07 | 4377 | 9.06% | 0.42% | 59 |
2024-06 | 4277 | 9.88% | 0.41% | 59 |
2024-05 | 3614 | 9.26% | 0.35% | 66 |
2024-04 | 3427 | 10.20% | 0.33% | 64 |
2024-03 | 2932 | 9.56% | 0.28% | 71 |
2024-02 | 2530 | 8.89% | 0.24% | 60 |
2024-01 | 7112 | 11.44% | 0.68% | 49 |
2023-12 | 5230 | 10.15% | 0.5% | 62 |
2023-11 | 5010 | 11.54% | 0.48% | 59 |
2023-10 | 6008 | 13.82% | 0.58% | 50 |
在SUV市场,瑞虎9在2024年9月份的市场份额同比下降了0.17%,在SUV的排名较上月下降21个名次。 2024年1-9月,瑞虎9的累计销量达到36984辆, 在SUV销量排名为第58位。
奇瑞汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 15176 | SUV | 17 | 25.20% |
艾瑞泽8 | 13161 | 紧凑型车 | 6 | 21.86% |
风云T9 | 7575 | SUV | 40 | 12.58% |
瑞虎7 | 5098 | SUV | 60 | 8.47% |
瑞虎8 L | 4582 | SUV | 66 | 7.61% |
瑞虎9 | 3801 | SUV | 77 | 6.31% |
风云A8 | 2471 | 紧凑型车 | 31 | 4.10% |
瑞虎3X | 2339 | SUV | 109 | 3.88% |
艾瑞泽5 | 2109 | 紧凑型车 | 36 | 3.50% |
探索06 | 1245 | SUV | 142 | 2.07% |
瑞虎5x | 845 | SUV | 169 | 1.40% |
探索06 C-DM | 811 | SUV | 173 | 1.35% |
风云T10 | 761 | SUV | 177 | 1.26% |
欧萌达 | 141 | SUV | 269 | 0.23% |
瑞虎9 C-DM | 104 | SUV | 274 | 0.17% |
瑞虎9与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
瑞虎9 | 3801 | SUV | 77 | 奇瑞汽车 | 6.31% |
汉兰达 | 6988 | SUV | 47 | 广汽丰田 | 9.90% |
哈弗H9 | 1066 | SUV | 151 | 长城汽车 | 3.45% |
传祺GS8 | 2263 | SUV | 110 | 广汽乘用车 | 8.70% |
瑞虎8 | 15176 | SUV | 17 | 奇瑞汽车 | 25.20% |
星途揽月 | 1394 | SUV | 138 | 星途 | 15.06% |
瑞虎9 15.29-20.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。