马自达CX-50行也 全部在售 2024款 2023款,2024年9月份马自达CX-50行也销量536台, 同比下降45.86%
- 车友家族
- 2024-10-19
- 31952
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月马自达CX-50行也销量为536辆,在长安马自达销量中占比8.92%,在SUV销量中排名第201位。
马自达CX-50行也销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,马自达CX-50行也销量同比下降45.86%,环比增长38.14%;最近12个月中,马自达CX-50行也销量在2023年10月达到最高,销量为1072辆。
马自达CX-50行也最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安马自达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 536 | 8.92% | 0.05% | 201 |
2024-08 | 388 | 8.96% | 0.04% | 209 |
2024-07 | 563 | 13.02% | 0.05% | 188 |
2024-06 | 625 | 11.29% | 0.06% | 177 |
2024-05 | 834 | 13.99% | 0.08% | 156 |
2024-04 | 974 | 16.36% | 0.09% | 139 |
2024-03 | 667 | 10.88% | 0.06% | 169 |
2024-02 | 312 | 7.89% | 0.03% | 186 |
2024-01 | 751 | 8.16% | 0.07% | 167 |
2023-12 | 664 | 6.02% | 0.06% | 188 |
2023-11 | 815 | 8.71% | 0.08% | 174 |
2023-10 | 1072 | 8.33% | 0.1% | 154 |
在SUV市场,马自达CX-50行也在2024年9月份的市场份额同比下降了0.05%,在SUV的排名较上月上升8个名次。 2024年1-9月,马自达CX-50行也的累计销量达到5650辆, 在SUV销量排名为第186位。
长安马自达2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
马自达CX-5 | 3097 | SUV | 88 | 51.53% |
马自达3 昂克赛拉 | 1932 | 紧凑型车 | 37 | 32.15% |
马自达CX-50行也 | 536 | SUV | 201 | 8.92% |
马自达CX-30 | 445 | SUV | 212 | 7.40% |
马自达CX-50行也与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
马自达CX-50行也 | 536 | SUV | 201 | 长安马自达 | 8.92% |
奇骏 | 2610 | SUV | 99 | 东风日产 | 4.92% |
途胜 | 2125 | SUV | 111 | 北京现代 | 21.25% |
马自达CX-5 | 3097 | SUV | 88 | 长安马自达 | 51.53% |
沃尔沃XC60 | 5029 | SUV | 61 | 沃尔沃亚太 | 43.48% |
红旗HS5 | 8399 | SUV | 35 | 一汽红旗 | 20.05% |
马自达CX-50行也 15.98-23.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。