2023年5月份迈腾销量13980台, 同比增长9.03%
- 车友交易
- 2023-07-01
- 239
【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月迈腾销量为13980辆,在一汽-大众销量中占比16.72%,在中型车销量中排名第3位。
迈腾销量走势图 (单位:辆)
2023年5月,迈腾销量同比增长9.03%,环比增长14.06%;最近12个月中,迈腾销量在2022年9月达到最高,销量为18290辆。
月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 13980 | 16.72% | 6.92% | 3 |
2023-04 | 12257 | 15.71% | 6.07% | 6 |
2023-03 | 12120 | 14.96% | 6% | 4 |
2023-02 | 8960 | 14.76% | 4.44% | 5 |
2023-01 | 10221 | 14.60% | 5.06% | 4 |
2022-12 | 10139 | 10.80% | 5.02% | 11 |
2022-11 | 10106 | 13.95% | 5.01% | 8 |
2022-10 | 13408 | 16.09% | 6.64% | 5 |
2022-09 | 18290 | 16.03% | 9.06% | 5 |
2022-08 | 3874 | 6.07% | 1.92% | 16 |
2022-07 | 16256 | 16.23% | 8.05% | 4 |
2022-06 | 16793 | 13.61% | 8.32% | 7 |
在中型车市场,迈腾在2023年5月份的市场份额同比增长了0.09%,在中型车的排名较上月上升3个名次。 2023年1-5月,迈腾的累计销量达到57538辆, 同比下降58.18%, 在中型车销量排名为第5位。
一汽-大众2023年5月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
速腾 | 21126 | 紧凑型车 | 5 | 25.27% |
迈腾 | 13980 | 中型车 | 3 | 16.72% |
宝来 | 12277 | 紧凑型车 | 9 | 14.68% |
探岳 | 10638 | SUV | 18 | 12.72% |
高尔夫 | 4537 | 紧凑型车 | 28 | 5.43% |
T-ROC探歌 | 3953 | SUV | 58 | 4.73% |
ID.4 CROZZ | 3937 | SUV | 59 | 4.71% |
一汽-大众CC | 2606 | 中型车 | 22 | 3.12% |
揽境 | 2547 | SUV | 81 | 3.05% |
探影 | 2107 | SUV | 94 | 2.52% |
揽巡 | 1912 | SUV | 100 | 2.29% |
ID.6 CROZZ | 1365 | SUV | 115 | 1.63% |
迈腾GTE插电混动 | 1097 | 中型车 | 29 | 1.31% |
探岳X | 781 | SUV | 150 | 0.93% |
探岳GTE插电混动 | 747 | SUV | 154 | 0.89% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
迈腾 | 13980 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 | 16.72% |
君越 | 2412 | 中型车 | 24 | 上汽通用别克 | 5.24% |
帕萨特 | 16556 | 中型车 | 2 | 上汽大众 | 18.36% |
速派 | 119 | 中型车 | 45 | 上汽斯柯达 | 5.17% |
昂科威 | 10029 | SUV | 22 | 上汽通用别克 | 21.79% |

综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。