2023年5月份问界M5销量3457台, 同比下降31.31%
- 赛事纵横
- 2023-07-01
- 8504
【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月问界M5销量为3457辆,在金康赛力斯销量中占比84.67%,在SUV销量中排名第66位。
问界M5销量走势图 (单位:辆)
2023年5月,问界M5销量同比下降31.31%,环比增长114.85%;最近12个月中,问界M5销量在2022年8月达到最高,销量为16840辆。
月份 | 销量 | 占金康赛力斯份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 3457 | 84.67% | 0.46% | 66 |
2023-04 | 1609 | 66.02% | 0.21% | 108 |
2023-03 | 2292 | 63.23% | 0.3% | 84 |
2023-02 | 2298 | 65.27% | 0.3% | 73 |
2023-01 | 2732 | 61.13% | 0.36% | 64 |
2022-12 | 6223 | 61.13% | 0.82% | 55 |
2022-11 | 4748 | 57.36% | 0.63% | 66 |
2022-10 | 6812 | 56.59% | 0.9% | 46 |
2022-09 | 5352 | 53.00% | 0.71% | 64 |
2022-08 | 16840 | 75.94% | 2.22% | 16 |
2022-07 | 6128 | 84.78% | 0.81% | 56 |
2022-06 | 7021 | 100.00% | 0.93% | 46 |
在SUV市场,问界M5在2023年5月份的市场份额同比下降了0.24%,在SUV的排名较上月上升42个名次。 2023年1-5月,问界M5的累计销量达到12388辆, 同比下降81.32%, 在SUV销量排名为第78位。
金康赛力斯2023年5月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
问界M5 | 3457 | SUV | 66 | 84.67% |
问界M7 | 626 | SUV | 163 | 15.33% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
问界M5 | 3457 | SUV | 66 | 金康赛力斯 | 84.67% |
小鹏P7 | 4439 | 中型车 | 16 | 小鹏汽车 | 59.14% |
宋PLUS新能源 | 22079 | SUV | 3 | 比亚迪 | 10.53% |
ID.4 CROZZ | 3937 | SUV | 59 | 一汽-大众 | 4.71% |
零跑C11 | 7121 | SUV | 32 | 零跑汽车 | 59.06% |
ID.4 X | 2323 | SUV | 85 | 上汽大众 | 2.58% |

综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。