领克03 全部在售 2025款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年9月份领克03销量3551台, 同比下降49.1%
- 车来车网
- 2024-10-23
- 52126
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月领克03销量为3551辆,在领克销量中占比16.04%,在紧凑型车销量中排名第25位。
领克03销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,领克03销量同比下降49.1%,环比增长9.77%;最近12个月中,领克03销量在2023年11月达到最高,销量为8509辆。
领克03最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占领克份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 3551 | 16.04% | 1.05% | 25 |
2024-08 | 3235 | 15.15% | 0.95% | 26 |
2024-07 | 2412 | 12.14% | 0.71% | 32 |
2024-06 | 3930 | 17.13% | 1.16% | 26 |
2024-05 | 3863 | 19.11% | 1.14% | 24 |
2024-04 | 4113 | 24.13% | 1.21% | 25 |
2024-03 | 5336 | 30.34% | 1.57% | 25 |
2024-02 | 3981 | 34.33% | 1.17% | 20 |
2024-01 | 8450 | 30.87% | 2.49% | 17 |
2023-12 | 6200 | 25.65% | 1.83% | 27 |
2023-11 | 8509 | 29.73% | 2.51% | 19 |
2023-10 | 7363 | 31.63% | 2.17% | 23 |
在紧凑型车市场,领克03在2024年9月份的市场份额同比下降了0.51%,在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。 2024年1-9月,领克03的累计销量达到38871辆, 同比下降43.87%, 在紧凑型车销量排名为第24位。
领克2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领克08新能源 | 7019 | SUV | 45 | 31.71% |
领克07 | 4872 | 中型车 | 19 | 22.01% |
领克03 | 3551 | 紧凑型车 | 25 | 16.04% |
领克Z10 | 2819 | 中大型车 | 9 | 12.74% |
领克06 | 1151 | SUV | 146 | 5.20% |
领克09 | 917 | SUV | 165 | 4.14% |
领克06新能源 | 676 | SUV | 181 | 3.05% |
领克09新能源 | 608 | SUV | 190 | 2.75% |
领克01 | 522 | SUV | 202 | 2.36% |
领克03与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领克03 | 3551 | 紧凑型车 | 25 | 领克 | 16.04% |
雅阁 | 11816 | 中型车 | 8 | 广汽本田 | 33.57% |
高尔夫 | 3082 | 紧凑型车 | 26 | 一汽-大众 | 3.54% |
帕萨特 | 23010 | 中型车 | 4 | 上汽大众 | 22.56% |
蒙迪欧 | 4666 | 中型车 | 20 | 长安福特 | 47.87% |
领克06 | 1151 | SUV | 146 | 领克 | 5.20% |
领克03 12.78-42.03万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。