蔚来ET7 全部在售 2024款 2023款 2022款,2024年8月份蔚来ET7销量793台, 同比增长127.22%
- 游腔旅调
- 2024-09-16
- 88373
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月蔚来ET7销量为793辆,在蔚来销量中占比3.93%,在中大型车销量中排名第17位。
蔚来ET7销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,蔚来ET7销量同比增长127.22%,环比增长5.87%;最近12个月中,蔚来ET7销量在2024年5月达到最高,销量为1098辆。
蔚来ET7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占蔚来份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 793 | 3.93% | 0.79% | 17 |
2024-07 | 749 | 3.65% | 0.75% | 19 |
2024-06 | 1071 | 5.05% | 1.07% | 16 |
2024-05 | 1098 | 5.34% | 1.1% | 16 |
2024-04 | 93 | 0.60% | 0.09% | 27 |
2024-03 | 713 | 6.01% | 0.71% | 17 |
2024-02 | 135 | 1.66% | 0.14% | 21 |
2024-01 | 210 | 2.09% | 0.21% | 22 |
2023-12 | 466 | 2.59% | 0.47% | 22 |
2023-11 | 253 | 1.59% | 0.25% | 22 |
2023-10 | 332 | 2.07% | 0.33% | 19 |
2023-09 | 245 | 1.57% | 0.25% | 19 |
在中大型车市场,蔚来ET7在2024年8月份的市场份额同比增长了0.41%,在中大型车的排名较上月上升2个名次。 2024年1-8月,蔚来ET7的累计销量达到4862辆, 同比下降13.84%, 在中大型车销量排名为第19位。
蔚来2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蔚来ES6 | 7694 | SUV | 34 | 38.13% |
蔚来ET5T | 4755 | 中型车 | 18 | 23.57% |
蔚来ET5 | 2705 | 中型车 | 27 | 13.41% |
蔚来EC6 | 2499 | SUV | 90 | 12.39% |
蔚来ES8 | 857 | SUV | 158 | 4.25% |
蔚来ET7 | 793 | 中大型车 | 17 | 3.93% |
蔚来ES7 | 620 | SUV | 183 | 3.07% |
蔚来EC7 | 253 | SUV | 238 | 1.25% |
蔚来ET7与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
蔚来ET7 | 793 | 中大型车 | 17 | 蔚来 | 3.93% |
蔚来ES8 | 857 | SUV | 158 | 蔚来 | 4.25% |
蔚来ES6 | 7694 | SUV | 34 | 蔚来 | 38.13% |
蔚来EC6 | 2499 | SUV | 90 | 蔚来 | 12.39% |
岚图FREE | 2567 | SUV | 89 | 岚图汽车 | 41.70% |
蔚来ET5 | 2705 | 中型车 | 27 | 蔚来 | 13.41% |
蔚来ET7 42.80-51.60万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。