五菱宏光 全部在售 2021款 2020款 2019款 2018款 2016款 2015款,2024年7月份五菱宏光销量5614台, 同比下降38.81%
- 皮卡世界
- 2024-08-18
- 19556
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月五菱宏光销量为5614辆,在上汽通用五菱销量中占比9.44%,在MPV销量中排名第4位。
五菱宏光销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,五菱宏光销量同比下降38.81%,环比增长9.31%;最近12个月中,五菱宏光销量在2023年12月达到最高,销量为10563辆。
五菱宏光最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 5614 | 9.44% | 6.1% | 4 |
2024-06 | 5136 | 10.92% | 5.58% | 5 |
2024-05 | 5794 | 9.66% | 6.29% | 4 |
2024-04 | 6251 | 12.02% | 6.79% | 4 |
2024-03 | 8437 | 12.71% | 9.16% | 3 |
2024-02 | 7726 | 14.39% | 8.39% | 1 |
2024-01 | 10136 | 13.97% | 11.01% | 1 |
2023-12 | 10563 | 11.33% | 11.47% | 1 |
2023-11 | 7660 | 10.49% | 8.32% | 3 |
2023-10 | 8584 | 11.93% | 9.32% | 3 |
2023-09 | 7883 | 11.49% | 8.56% | 4 |
2023-08 | 8707 | 15.02% | 9.46% | 4 |
在MPV市场,五菱宏光在2024年7月份的市场份额同比下降了2.58%,在MPV的排名较上月上升1个名次。 2024年1-7月,五菱宏光的累计销量达到49094辆, 同比下降57.14%, 在MPV销量排名为第2位。
上汽通用五菱2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宏光MINIEV | 15765 | 微型车 | 1 | 26.50% |
五菱缤果 | 14536 | 小型车 | 2 | 24.44% |
五菱星光 | 6244 | 中型车 | 14 | 10.50% |
五菱宏光 | 5614 | MPV | 4 | 9.44% |
五菱荣光V | 4826 | MPV | 6 | 8.11% |
五菱荣光 | 2018 | MPV | 13 | 3.39% |
五菱佳辰 | 1999 | MPV | 14 | 3.36% |
五菱星辰 | 1894 | SUV | 105 | 3.18% |
五菱之光 | 1441 | MPV | 18 | 2.42% |
五菱星云 | 1308 | SUV | 128 | 2.20% |
五菱星驰 | 1271 | SUV | 129 | 2.14% |
五菱缤果Plus | 1193 | 小型车 | 7 | 2.01% |
五菱凯捷 | 617 | MPV | 34 | 1.04% |
五菱征程 | 379 | MPV | 40 | 0.64% |
五菱星光S | 181 | SUV | 245 | 0.30% |
五菱荣光EV | 145 | MPV | 53 | 0.24% |
五菱Air ev晴空 | 49 | 微型车 | 18 | 0.08% |
五菱宏光与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
五菱宏光 | 5614 | MPV | 4 | 上汽通用五菱 | 9.44% |
飞度 | 822 | 小型车 | 8 | 广汽本田 | 2.64% |
菱智 | 975 | MPV | 25 | 东风风行 | 31.81% |
五菱荣光V | 4826 | MPV | 6 | 上汽通用五菱 | 8.11% |
风光330 | 264 | MPV | 43 | 东风小康 | 8.42% |
五菱宏光 4.60-5.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。